TXR seriyasining aniqlik darajasi (Yeng zangli bitta yong'oq to'pi vint) C5, CT7 va CT10 (jis b 1192-3) ga asoslangan. Aniqlik darajasiga ko'ra, eksenel Play 0.005 (Pregoad: C5), 0,02 (CT7) va 0,05mm yoki kamroq (CT10).
TXR seriyali (yengli bir bo'lagi vint) vintli material siri, yong'oq materiallari s55c (Carburizatsiya va qattiqlashtirish), balli vintli qismining yuzasi - bu HRC58 yoki undan yuqori.
TXR seriyasining mil uchining shakli (Yeng zid Yulduzli Bitta vintlar) standartlashtirilgan. Va yil davomida o'z vaqtida etkazib berildi. Vint va yong'oqni alohida buyurtma qilish mumkin.
To'p | Qo'rg'oshin burchagi | Tuallash soni | Sirt qattiqligi | Material | Sayohat qilmoq | Baho | Shpal | Qo'rg'oshin aniqlik | Jami | Eksenel | Asosiy yuk reytingi | PDF Yuklash | 3D SAPR | ||||
uzunligi (l1) | Tugab qoldi | o'ynash | (N) | ||||||||||||||
Diametri | Bcd | Shpal | Yong'oq | Sayohat qilish (Ra) | O'zgarish (V300) | Dinamik | Statik | ||||||||||
(Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||
Ph0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 585 yilda | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0,09 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
Kt7 | ± 0.104 | 0.052 | 0,15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0,21 | 0,35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0,09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.104 | 0.052 | 0,15 | ~ 0.020 | 420 | 570 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0,21 | 0,35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 575 yil | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0,09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.104 | 0.052 | 0,15 | ~ 0.020 | 470 | 720 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.470 | 0,21 | 0,35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph0.8 | 6.15 | 28 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 585 yilda | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0,09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.104 | 0.052 | 0,15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,680 | 0,21 | 0,35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 585 yilda | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0,09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.104 | 0.052 | 0,15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,680 | 0,21 | 0,35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | Yomon | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 780 | 1650 yil | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 8.3 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 8 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 1850 yil | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 8.3 | 10 ° 51 '' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 1850 yil | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph2.0 | 10.3 | 5 ° 18 '' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph2.0 | 10.3 | 7 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph2.0 | 10.3 | 8 ° 47 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph2.0 | 10.3 | 10 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 12.3 | 28 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph1.5875 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Ph2.381 | 14.3 | 5 ° 05 '' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0,15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Kt7 | ± 0.208 | 0.052 | 0,32 | ~ 0.020 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0.050 | * |
Iltimos, bizga xabaringizni yuboring. Biz bir ish kunida sizga qaytib boramiz.
* Bilan belgilangan barcha maydonlar majburiydir.