Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Mahsulotlar

KGG GSR seriyali CNC nozik miniatyura zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonli vintli vintli metall quyish mashinalari uchun gaykali


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

Aerokosmik qismlar uchun M-ipli gayka

GSR seriyali (sovuq haddelenmiş vida va nozik vida) uchta nozik jisC5/ Ct7 / Ct10 darajasiga ega. Eksenel bo'shliq 0,005 mm / 0,02 mm / 0,05 mm aniqlik darajasiga ko'ra taqdim etiladi.

 

GSR seriyali (sovuq rulonli vida va nozik shar vidasi) mil vintli materiali S55C (yuqori chastotali söndürme), yong'oq materiali scm415h (karburizatsiya qiluvchi söndürme), shar vint qismining sirt qattiqligi hrc58 dan yuqori.

 

Zanglashning oldini olish uchun mil uchida ishlov berilmagan GSR seriyali (sovuq haddelenmiş sharli vintlardek va nozik sharli vintlar) zangga qarshi moy bilan qoplangan. Anti-shou moyi moylash xususiyatiga ega emasligi sababli, ishlatishdan oldin moyni alohida surting.

 

Mil uchida qayta ishlanmagan GSR seriyasi standartlashtirilgan va yil davomida o'z vaqtida yetkazib berilgan. Vintli novda va gaykani alohida buyurtma qilish mumkin.

Model Mil To'p Qo'rg'oshin burchagi Sxema soni Yuzaki qattiqlik Material Sayohat Baho Mil Qo'rg'oshin aniqligi Jami Eksenel Asosiy yuklash reytingi PDF yuklab olish 3D SAPR
uzunlik (L1) Tugab qoldi o'ynash (N)
Dia. (mm) Qo'rg'oshin (mm) soni Ip yo'nalishi Ildiz dia Diametri BCD Mil Yong'oq   Sayohatdan chetlanish (ep) Variatsiya (V300)     Dinamik Statik
ip       (Ca) (Coa)
GSR0401-600R600C5 4 1 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
GSR0401-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0401-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0401K-600R600C5 4 1 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 4°23' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 420 570 * *
GSR0401K-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0401K-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0401G-600R600C5 4 1 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
GSR0401G-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0401G-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0401T-600R600C5 4 1 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 4°23' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 420 570 * *
GSR0401T-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR0401T-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0402-600R600C5 4 2 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 8°43' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 420 570 * *
GSR0402-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0402-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0402G-600R600C5 4 2 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 8°43' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 420 570 * *
GSR0402G-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0402G-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0504-600R600C5 5 4 1 To'g'ri PH4.3 PH0.8 5.15 13°53' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 470 720 * *
GSR0504-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0504-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0504G-600R600C5 5 4 1 To'g'ri PH4.3 PH0.8 5.15 13°53' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 470 720 * *
GSR0504G-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0504G-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0601-600R600C5 6 1 1 To'g'ri PH 5.3 PH0.8 6.15 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 680 1200 * *
GSR0601-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0601-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0601K-600R600C5 6 1 1 To'g'ri PH 5.3 PH0.8 6.2 2°56' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 950 * *
GSR0601K-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0601K-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0601G-600R600C5 6 1 1 To'g'ri PH 5.3 PH0.8 6.15 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 680 1200 * *
GSR0601G-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0601G-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0601T-600R600C5 6 1 1 To'g'ri PH 5.3 PH0.8 6.15 2°58' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 950 * *
GSR0601T-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR0601T-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0601D-600R600C5 6 1 1 To'g'ri PH 5.3 PH0.8 6.15 2°58' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 950 * *
GSR0601D-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0601D-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0602-600R600C5 6 2 1 To'g'ri PH 5.1 PH1.0 6.2 5°52' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 750 1200 * *
GSR0602-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0602-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0602G-600R600C5 6 2 1 To'g'ri PH 5.1 PH1.0 6.2 5°52' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 750 1200 * *
GSR0602G-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0602G-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0606-600R600C5 6 6 2 To'g'ri PH 5.2 PH1.0 6.3 16°50' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 870 1450 * *
GSR0606-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0606-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0610-600R600C5 6 6 2 To'g'ri PH5.0 PH1.2 6.3 26°48' 1,2×2 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 950 1600 * *
GSR0610-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0610-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0801-600R600C5 8 1 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.15 2°15' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 780 1650 * *
GSR0801-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0801-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0801K-600R600C5 8 1 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.2 2°13' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 650 1300 * *
GSR0801K-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0801K-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0801G-600R600C5 8 1 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.15 2°15' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 780 1650 * *
GSR0801G-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0801G-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0801T-1200R1200C5 8 1 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.15 2°15' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 650 1300 * *
GSR0801T-1200R1200C7 1180 Ct7 1200 ±0,208 0,05 0,32 ~0,020 *
GSR0801T-1200R1200C10 1180 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0801D-600R600C5 8 1 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.15 2°15' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 650 1300 * *
GSR0801D-600R600C7 585 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0801D-600R600C10 585 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH7.3 PH0.8 8.15 2°15' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2400 4100 * *
GSR0802-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802K-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1300 2300 * *
GSR0802K-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802K-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802G-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2400 4100 * *
GSR0802G-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802G-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802T-1200R1200C5 8 2 1 To'g'ri PH7.0 PH1.2 8.3 4°23' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1300 2300 * *
GSR0802T-1200R1200C7 1180 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR0802T-1200R1200C10 1180 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0802A-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2400 4100 * *
GSR0802A-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802A-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802B-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH7.0 PH1.2 8.3 4°23' 1×4 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1730 3060 * *
GSR0802B-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802B-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802M-600R600C5 8 2 1 To'g'ri PH7.0 PH1.2 8.3 4°23' 1×4 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1730 3060 * *
GSR0802M-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0802M-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0802.5-1200R1200C5 8 2 1 To'g'ri PH6.3 PH1.5875 8 5°41' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1850 3000 * *
GSR0802.5-1200R1200C7 1180 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR0802.5-1200R1200C10 1180 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0802.5T-1200R1200C5 8 2.5 1 To'g'ri PH7.0 PH1.2 8.41 5°41' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 1175 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1300 2300 * *
GSR0802.5T-1200R1200C7 1175 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR0802.5T-1200R1200C10 1175 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR0803-600R600C5 8 3 1 To'g'ri PH6.0 PH2.0 8 6°48' 1×3 HRC58~62 S55C SCM415H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2600 4500 * *
GSR0803-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0803-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0804-600R600C5 8 4 1 To'g'ri PH6.2 PH2.0 8.3 5°41' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM416H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2600 4200 * *
GSR0804-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0804-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0804G-600R600C5 8 4 1 To'g'ri PH6.2 PH2.0 8.3 5°41' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2600 4200 * *
GSR0804G-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0804G-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0804D-600R600C5 8 4 1 To'g'ri PH6.2 PH2.0 8.3 5°41' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2600 4200 * *
GSR0804D-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0804D-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0805-600R600C5 8 5 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 5°41' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1850 3000 * *
GSR0805-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0805-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0805G-600R600C5 8 5 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1850 3000 * *
GSR0805G-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0805G-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0805D-600R600C5 8 5 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1850 3000 * *
GSR0805D-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0805D-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0808-600R600C5 8 8 2 To'g'ri PH6.7 PH1.5875 8.4 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2200 3800 * *
GSR0808-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0808-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0808D-600R600C5 8 8 2 To'g'ri PH6.7 PH1.5875 8.4 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2200 3800 * *
GSR0808D-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0808D-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0810-600R600C5 8 10 2 To'g'ri PH6.7 PH1.5875 8.4 20°45' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2200 3800 * *
GSR0810-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0810-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR0812-600R600C5 8 12 2 To'g'ri PH6.7 PH1.5875 8.4 24°27' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2200 3800 * *
GSR0812-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR0812-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1001-600R600C5 10 1 1 To'g'ri PH9.3 PH0.8 10.15 1°48' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 840 2000 * *
GSR1001-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1001-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1002-600R600C5 10 2 1 To'g'ri PH8.6 PH1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2700 5300 * *
GSR1002-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1002-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1002K-600R600C5 10 2 1 To'g'ri PH9.0 PH1.2 10.3 3°32' 1×3 HRC58~62 S55C SCM417H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1450 3700 * *
GSR1002K-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1002K-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1002G-600R600C5 10 2 1 To'g'ri PH8.6 PH1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2700 5300 * *
GSR1002G-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1002G-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1002T-1200R1200C5 10 2 1 To'g'ri PH9.0 PH1.2 10.3 3°32' 1×3 HRC58~62 S55C SCM417H 1180 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1450 3700 * *
GSR1002T-1200R1200C7 1180 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR1002T-1200R1200C10 1180 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR1002A-600R600C5 10 2 1 To'g'ri PH8.6 PH1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2700 5300 * *
GSR1002A-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1002A-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1002D-600R600C5 10 2 1 To'g'ri PH9.0 PH1.2 10.3 3°32' 1×3 HRC58~62 S55C SCM417H 580 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 1450 3700 * *
GSR1002D-600R600C7 580 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1002D-600R600C10 580 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1003-600R600C5 10 3 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 5°18' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3900 7200 * *
GSR1003-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1003-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1004-600R600C5 10 4 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 7°03' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1004-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1004-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1004G-600R600C5 10 4 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 7°03' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1004G-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1004G-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1004T-1200R1200C5 10 4 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 7°03' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1004T-1200R1200C7 1170 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR1004T-1200R1200C10 1170 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR1004A-600R600C5 10 4 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 7°03' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1004A-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1004A-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1005-600R600C5 10 5 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 8°47' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1005-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1005-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1005G-600R600C5 10 5 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 8°47' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1005G-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1005G-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1005T-600R600C5 10 5 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 8°47' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1005T-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1005T-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1005A-600R600C5 10 5 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 8°47' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 565 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5200 * *
GSR1005A-600R600C7 565 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1005A-600R600C10 565 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1006-600R600C5 10 6 2 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 10°30 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 570 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 5000 * *
GSR1006-600R600C7 570 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1006-600R600C10 570 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1006T-1200R1200C5 10 6 2 To'g'ri PH8.769 PH1.5875 10.41 10°24' 2,8×1 HRC58~62 S55C SCM417H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 21200 5100 * *
GSR1006T-1200R1200C7 1170 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR1006T-1200R1200C10 1170 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR1010-600R600C5 10 10 2 To'g'ri PH8.4 PH2.0 10.5 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3300 5900 * *
GSR1010-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1010-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1010T-600R600C5 10 10 2 To'g'ri PH8.4 PH2.0 10.5 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3300 5900 * *
GSR1010T-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1010T-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1010A-600R600C5 10 10 2 To'g'ri PH8.4 PH2.0 10.5 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3300 5900 * *
GSR1010A-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1010A-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1010P-600R600C5 10 10 2 To'g'ri PH8.4 PH2.0 10.5 16°52' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3300 5900 * *
GSR1010P-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1010P-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1012T-1200R1200C5 10 12 4 To'g'ri PH8.769 PH1.5875 10.41 20°09' 1,8×2 HRC58~62 S55C SCM417H 1165 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1800 3400 * *
GSR1012T-1200R1200C7 1165 Ct7 1200 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
GSR1012T-1200R1200C10 1165 Ct10 1200 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
GSR1015-600R600C5 10 15 2 To'g'ri PH8.4 PH2.0 10.5 24°27' 1,6×2 HRC58~62 S55C SCM417H 565 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3300 6400 * *
GSR1015-600R600C7 565 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1015-600R600C10 565 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1020-600R600C5 10 20 4 To'g'ri PH8.769 PH1.5875 10.4 31°28' 0,7×4 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 2100 4000 * *
GSR1020-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1020-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
GSR1202-600R600C5 12 2 1 To'g'ri PH 10.6 PH1.5875 12.3 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM417H 575 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 3000 6400 * *
GSR1202-600R600C7 575 Ct7 600 ±0,104 0,05 0,15 ~0,020 *
GSR1202-600R600C10 575 Ct10 600 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
