Shanghai KGG Robots Co., Ltd rasmiy veb-saytiga xush kelibsiz.
page_banner

Mahsulotlar

KGG GLR zarb mashinalari uchun metrik ipli gaykali chiziqli harakatlanuvchi nozik sharli vint.


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

GLR seriyasining aniqlik darajasi (metrik tishli bitta gaykali sharli vint) C5, Ct7 va Ct10 (JIS B 1192-3) ga asoslangan. Aniqlik darajasiga ko'ra, eksenel o'yin 0,005 (Olddan yuklash: C5), 0,02 (Ct7) va 0,05 mm yoki undan kam (Ct10).

GLR seriyali (metrik tishli bitta gaykali sharli vint) vintli mil vintli materiali S55C (induksion sertleştirme), yong'oq materiali SCM415H (karbürleme va sertleştirme), shar vint qismining sirt qattiqligi HRC58 yoki undan yuqori.

GLR seriyasining mil uchi shakli (metrik tishli bitta gaykali sharli vint) standartlashtirildi. Va yil davomida o'z vaqtida yetkazib berildi. Vintli novda va gaykani alohida buyurtma qilish mumkin.

Mil To'p Qo'rg'oshin burchagi Sxema soni Yuzaki qattiqlik Material Sayohat Baho Mil Qo'rg'oshin aniqligi Jami Eksenel Asosiy yuklash reytingi PDF yuklab olish 3D SAPR
uzunlik (L1) Tugab qoldi o'ynash (N)
Dia. (mm) Qo'rg'oshin (mm) soni Ip yo'nalishi Ildiz dia Diametri BCD Mil Yong'oq   Sayohatdan chetlanish (ep) Variatsiya (V300)     Dinamik Statik
ip       (Ca) (Coa)
4 1 1 To'g'ri PH 3.3 PH0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
Ct7 ±0,104 0,052 0,15 ~0,020 *
Ct10 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
8 2 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2400 4100 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
8 5 2 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1850 3000 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 2 1 To'g'ri PH6.6 PH1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2700 5300 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 3 1 To'g'ri PH8.2 PH2.0 10.3 5°18' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3900 7200 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
12 2 1 To'g'ri PH 10.6 PH1.5875 12.3 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3000 6400 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 2 1 To'g'ri PH 12.6 PH1.5875 14.3 2°33' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3200 7500 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 4 2 To'g'ri PH 11.8 PH2.381 12.3 5°05' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 5700 11600 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Siz bizdan tezda eshitasiz

    Iltimos, bizga xabaringizni yuboring. Biz sizga bir ish kuni ichida javob beramiz.

    Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring

    * bilan belgilangan barcha maydonlar majburiydir.